Jadwal Kapal Pelni AWU – Kapal Awu adalah transportasi laut yang disediakan oleh PT Pelni untuk melakukan perjalanan mudik menjelang hari raya lebaran idul fitri. Pemudik atau pengguna jasa transportasi laut menyebut beberapa kapal laut yang disediakan oleh PT Pelni dengan sebutan “Kapal Pelni”.
Namun tahukah anda, PT Pelni menamai beberapa kapal lautnya dengan menggunakan nama-nama gunung atau bukit yang ada di Indonesia. Salah satu kapal pelni dinamai dengan nama KM AWU.
Daftar Isi
Jadwal Kapal Pelni AWU Tahun 2019
Sekarang bila anda sedang mencari jadwal kapal awu yang terbaru di tahun 2019 ini, maka anda bisa melihat jadwal kapal pelni awu ini di bawah ini. Namun sebelumnya mungkin anda perlu tahu rute perjalanan kapal pelni awu ini kebanyakan beroperasi di wilayah yang masuk kedalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Ini rute perjalanan kapal pelni AWU:
Baca Juga: Jadwal Kapal Pelni KM Wilis Semua Rute
- Tanjun Perak Surabaya – Kumai
- Tanjun Perak Surabaya – Benoa Denpasar – Sape Bima- Waingapu Sumba Timur – Ende – Sabu – Rote- Tenau Kupang- Larantuka – Kalabahi
Berangkat | Ketibaan | Waktu Keberangkatan | Waktu Tiba |
---|---|---|---|
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 17 Januari 2020 | 21:00 | 18 Januari 2020 | 23:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | BENOA [DENPASAR] | 19 Januari 2020 | 09:00 | 20 Januari 2020 | 10:00 |
BENOA [DENPASAR] | BIMA | 20 Januari 2020 | 15:00 | 21 Januari 2020 | 11:00 |
BIMA | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 21 Januari 2020 | 14:00 | 22 Januari 2020 | 04:00 |
WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | ENDE | 22 Januari 2020 | 06:00 | 22 Januari 2020 | 15:00 |
ENDE | TENAU [KUPANG] | 22 Januari 2020 | 17:00 | 23 Januari 2020 | 06:00 |
TENAU [KUPANG] | KALABAHI | 23 Januari 2020 | 10:00 | 23 Januari 2020 | 23:00 |
KALABAHI | TENAU [KUPANG] | 24 Januari 2020 | 01:00 | 24 Januari 2020 | 14:00 |
TENAU [KUPANG] | ENDE | 24 Januari 2020 | 17:00 | 25 Januari 2020 | 06:00 |
ENDE | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 25 Januari 2020 | 08:00 | 25 Januari 2020 | 17:00 |
WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | BIMA | 25 Januari 2020 | 18:00 | 26 Januari 2020 | 08:00 |
BIMA | BENOA [DENPASAR] | 26 Januari 2020 | 09:00 | 27 Januari 2020 | 07:00 |
BENOA [DENPASAR] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 27 Januari 2020 | 11:00 | 28 Januari 2020 | 13:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 28 Januari 2020 | 18:00 | 29 Januari 2020 | 20:00 |
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 31 Januari 2020 | 21:00 | 01 Pebruari 2020 | 23:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | BENOA [DENPASAR] | 02 Pebruari 2020 | 09:00 | 03 Pebruari 2020 | 10:00 |
BENOA [DENPASAR] | BIMA | 03 Pebruari 2020 | 15:00 | 04 Pebruari 2020 | 11:00 |
BIMA | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 04 Pebruari 2020 | 14:00 | 05 Pebruari 2020 | 04:00 |
WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | ENDE | 05 Pebruari 2020 | 06:00 | 05 Pebruari 2020 | 15:00 |
ENDE | TENAU [KUPANG] | 05 Pebruari 2020 | 17:00 | 06 Pebruari 2020 | 06:00 |
TENAU [KUPANG] | KALABAHI | 06 Pebruari 2020 | 10:00 | 06 Pebruari 2020 | 23:00 |
KALABAHI | TENAU [KUPANG] | 07 Pebruari 2020 | 01:00 | 07 Pebruari 2020 | 14:00 |
TENAU [KUPANG] | ENDE | 07 Pebruari 2020 | 17:00 | 08 Pebruari 2020 | 06:00 |
ENDE | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 08 Pebruari 2020 | 08:00 | 08 Pebruari 2020 | 17:00 |
WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | BIMA | 08 Pebruari 2020 | 18:00 | 09 Pebruari 2020 | 08:00 |
BIMA | BENOA [DENPASAR] | 09 Pebruari 2020 | 09:00 | 10 Pebruari 2020 | 07:00 |
BENOA [DENPASAR] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 10 Pebruari 2020 | 11:00 | 11 Pebruari 2020 | 13:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | 11 Pebruari 2020 | 18:00 | 12 Pebruari 2020 | 20:00 |
KUMAI [KOTAWARINGIN BARAT] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 14 Pebruari 2020 | 21:00 | 15 Pebruari 2020 | 23:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | BENOA [DENPASAR] | 16 Pebruari 2020 | 09:00 | 17 Pebruari 2020 | 10:00 |
BENOA [DENPASAR] | BIMA | 17 Pebruari 2020 | 15:00 | 18 Pebruari 2020 | 11:00 |
BIMA | WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | 18 Pebruari 2020 | 14:00 | 19 Pebruari 2020 | 04:00 |
WAINGAPU [SUMBA TIMUR] | ENDE | 19 Pebruari 2020 | 06:00 | 19 Pebruari 2020 | 15:00 |
Update Jadwal Kapal Pelni Awu : 18 Desember 2019
Keterangan
- Perlu anda ketahui bahwa jadwal keberangkatan kapal pelni awu ini, sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu yang disebabkan banyak faktor, seperti karena keterlambatan keberangkatan dari pelabuhan sebelumnya atau disebabkan oleh penyebab lainnya.
- Kapal pelni awu ini hanya menyediakan tiket kelas ekonomi saja, jadi anda jangan berharap untuk mencari tiket kelas 1 atau kelas 2.
- Harga tiket kapal pelni ini dibedakan berdasarkan kelompok usia tertentu yang terbagi ke dalam 3 golongan yaitu bayi (0-23 bulan), anak (2-11 tahun) dan dewasa ( > 11 tahun).
Semoga anda yang datang ke blog saya ini, yang mungkin datang dengan beberapa kata kunci seperti :
Jadwal Kapal Awu Januari 2019 | Jadwal KM Awu Pebruari 2019| Jadwal Kapal Motor Awu Maret 2019 | Jadwal Kapal Pelni Awu April 2019| Jadwal Kapal Laut Awu Mei 2019 | Jadwal Keberangkatan Kapal Awu Juni 2019 | Jadwal Keberangkatan KM Awu Juli 2019 | Jadwal Keberangkatan Kapal Motor Awu Agustus 2019 | Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Awu September 2019 | Jadwal Keberangkatan Kapal Laut Awu Oktober 2019 | Jadwal Terbaru Kapal Awu Nopember Tahun 2019 | Jadwal Terbaru Kapal Pelni Awu Desember Tahun 2019 bisa memperoleh informasi yang anda cari tentang “Jadwal Terbaru Kapal Pelni 2019” …. Amin.
Harga Tiket Pelni KM Awu Terbaru 2019
Informasi terakhir terkait dengan kapal pelni untuk membantu anda mencari tahu harga tiket kapal pelni khususnya untuk KM Awu , maka anda bisa lihat list daftar tiket kapal pelni dibawah ini (diurutkan mulai dari harga tiket dewasa – anak – bayi)
- Surabaya – Kumai = Rp200.000 Rp155.500 Rp39.000
- Kumai – Surabaya = Rp191.000 Rp146.500 Rp30.000
- Surabaya – Benoa/Denpasar = Rp187.000 Rp146.000 Rp38.000
- Benoa/Denpasar – Bima = Rp179.800 Rp139.300 Rp33.300
- Bima -Waingapu = Rp97.000 Rp77.000 Rp23.500
- Waingapu – Ende = Rp67.000 Rp53.000 Rp17.000
- Ende – Sabu = Rp68.000 Rp53.500 Rp15.000
- Sabu – Rote = Rp52.000 Rp41.000 Rp11.000
- Rote – Kupang = Rp38.000 Rp30.000 Rp9.500
- Larantuka – Kalabahi = Rp67.000 Rp52.000 Rp13.000
- Kalabahi – Kupang = Rp81.000 Rp64.000 Rp18.000
- Kupang – Rote = Rp43.500 Rp35.500 Rp15.000
- Sabu – Ende = Rp65.000 Rp50.500 Rp12.000
- Ende – Waingapu = Rp65.000 Rp51.000 Rp15.000
- Waingapu – Bima = Rp93.000 Rp73.000 Rp19.500
- Bima – Benoa/Denpasar = Rp178.000 Rp137.500 Rp31.500